C03H高強度電纜拖鏈是基于C03電纜拖鏈的改進版本。高強度材料結合穩(wěn)固的結構設計使得C03H具有更高的承載能力,特殊橫桿設計賦予了拖鏈內寬尺寸高自由度選擇。
● 長期使用溫度:-40/+120℃
● 內高Hi:42 mm
● 內寬Bi:200-400 mm
● 彎曲半徑R:75-350 mm
● 節(jié)距Pitch:67 mm
A2鏈節(jié)數為偶數 | A1鏈節(jié)數為奇數 | 拖鏈內寬 | A | X | M | 安裝應力單元最大數量 |
產品編碼 (固定) | 產品編碼 (固定) | |||||
C03H.42.200.01.L.C.TE | C03H.42.200.11.L.C.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
C03H.42.212.01.L.C.TE | C03H.42.212.11.L.C.TE | 212 | 239 | 15 | 228 | 14 |
C03H.42.230.01.L.C.TE | C03H.42.230.11.L.C.TE | 230 | 257 | 15 | 246 | 15 |
C03H.42.237.01.L.C.TE | C03H.42.237.11.L.C.TE | 237 | 264 | 15 | 253 | 15 |
C03H.42.250.01.L.C.TE | C03H.42.250.11.L.C.TE | 250 | 277 | 15 | 266 | 16 |
C03H.42.262.01.L.C.TE | C03H.42.262.11.L.C.TE | 262 | 289 | 15 | 278 | 17 |
C03H.42.280.01.L.C.TE | C03H.42.280.11.L.C.TE | 280 | 307 | 15 | 296 | 18 |
C03H.42.290.01.L.C.TE | C03H.42.290.11.L.C.TE | 290 | 317 | 15 | 306 | 19 |
C03H.42.300.01.L.C.TE | C03H.42.300.11.L.C.TE | 300 | 327 | 15 | 316 | 20 |
C03H.42.312.01.L.C.TE | C03H.42.312.11.L.C.TE | 312 | 339 | 15 | 328 | 20 |
C03H.42.325.01.L.C.TE | C03H.42.325.11.L.C.TE | 325 | 352 | 15 | 341 | 21 |
C03H.42.337.01.L.C.TE | C03H.42.337.11.L.C.TE | 337 | 364 | 15 | 353 | 22 |
C03H.42.350.01.L.C.TE | C03H.42.350.11.L.C.TE | 350 | 377 | 15 | 366 | 23 |
C03H.42.362.01.L.C.TE | C03H.42.362.11.L.C.TE | 362 | 389 | 15 | 378 | 24 |
C03H.42.375.01.L.C.TE | C03H.42.375.11.L.C.TE | 375 | 402 | 15 | 391 | 25 |
C03H.42.387.01.L.C.TE | C03H.42.387.11.L.C.TE | 387 | 414 | 15 | 403 | 25 |
C03H.42.400.01.L.C.TE | C03H.42.400.11.L.C.TE | 400 | 427 | 15 | 416 | 26 |
A2鏈節(jié)數為偶數 | A1鏈節(jié)數為奇數 | 拖鏈內寬 | A | X | M | 安裝應力單元最大數量 |
產品編碼 (擺動) | 產品編碼 (擺動) | |||||
C03H.42.200.01.P.C.TE | C03H.42.200.11.P.C.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
C03H.42.212.01.P.C.TE | C03H.42.212.11.P.C.TE | 212 | 239 | 15 | 228 | 14 |
C03H.42.230.01.P.C.TE | C03H.42.230.11.P.C.TE | 230 | 257 | 15 | 246 | 15 |
C03H.42.237.01.P.C.TE | C03H.42.237.11.P.C.TE | 237 | 264 | 15 | 253 | 15 |
C03H.42.250.01.P.C.TE | C03H.42.250.11.P.C.TE | 250 | 277 | 15 | 266 | 16 |
C03H.42.262.01.P.C.TE | C03H.42.262.11.P.C.TE | 262 | 289 | 15 | 278 | 17 |
C03H.42.280.01.P.C.TE | C03H.42.280.11.P.C.TE | 280 | 307 | 15 | 296 | 18 |
C03H.42.290.01.P.C.TE | C03H.42.290.11.P.C.TE | 290 | 317 | 15 | 306 | 19 |
C03H.42.300.01.P.C.TE | C03H.42.300.11.P.C.TE | 300 | 327 | 15 | 316 | 20 |
C03H.42.312.01.P.C.TE | C03H.42.312.11.P.C.TE | 312 | 339 | 15 | 328 | 20 |
C03H.42.425.01.P.C.TE | C03H.42.425.11.P.C.TE | 325 | 352 | 15 | 341 | 21 |
C03H.42.337.01.P.C.TE | C03H.42.337.11.P.C.TE | 337 | 364 | 15 | 353 | 22 |
C03H.42.350.01.P.C.TE | C03H.42.350.11.P.C.TE | 350 | 377 | 15 | 366 | 23 |
C03H.42.362.01.P.C.TE | C03H.42.362.11.P.C.TE | 362 | 389 | 15 | 378 | 24 |
C03H.42.375.01.P.C.TE | C03H.42.375.11.P.C.TE | 375 | 402 | 15 | 391 | 25 |
C03H.42.387.01.P.C.TE | C03H.42.387.11.P.C.TE | 387 | 414 | 15 | 403 | 25 |
C03H.42.400.01.P.C.TE | C03H.42.400.11.P.C.TE | 400 | 427 | 15 | 416 | 26 |
▊技術參數
架空長度 | ≤ 4.2m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | ≤ 300m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 50m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 3.0m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側向架空 | ≤ 2.1m | 阻燃等級 | UL94 HB |
① SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
② SH01: 橫分隔件1pc 默認安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664 | 764 |
D | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 383 | 433 | 483 |
K | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |
*實際安裝高度:HF=H+40mm(負載 2.5kg/m)
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H2 | 150 | 200 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
D2 | 174 | 199 | 475 | 570 | 670 | 780 | 1030 | 1150 | 1500 |
K2 | 370 | 450 | 804 | 938 | 1139 | 1340 | 1675 | 1943 | 2412 |
△CL | - | - | 230 | 300 | 380 | 460 | 660 | 730 | 1030 |
*C03H.42拖鏈接頭安裝方式示意圖
*接頭安裝方式取決于鏈節(jié)數是奇數還是偶數:奇數為A1,偶數為A2
*推薦架空長行程拖行應用
*可S型站立
134 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實驗室大量的測試數據以及拖鏈材料特性結合分析計算,您可以通過輸入填充電纜、氣管以及油管參數,并結合拖鏈安裝尺寸參數等進行模擬計算,系統(tǒng)會根據輸入參數校核校核拖鏈數據,最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數,數據校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。